<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFD取引でグローバル投資 &#187; ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.indexandsectorinvesting.com/category/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indexandsectorinvesting.com</link>
	<description>CFD取引ニュースからCFDプロバイダー選定、CFDトレード手法まで、CFD取引のすべてを解説。CFD取引で勝ち組投資家へ。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 05:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>第一生命上場の影響～10年に1度の超大型IPO</title>
		<link>http://www.indexandsectorinvesting.com/201003/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%ef%bd%9e10%e5%b9%b4%e3%81%ab1%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%b6%85%e5%a4%a7%e5%9e%8bipo.html</link>
		<comments>http://www.indexandsectorinvesting.com/201003/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%ef%bd%9e10%e5%b9%b4%e3%81%ab1%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%b6%85%e5%a4%a7%e5%9e%8bipo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maru</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indexandsectorinvesting.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[第一生命が4月1日付で東証に上場するというニュースは既にご存知かと思います。 申告期間は3月9日から3月18日、売出価格決定日は3月19日となっており、現在急速に市場関係者の興味が高まってきています。 特に注目すべきは、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一生命が4月1日付で東証に上場するというニュースは既にご存知かと思います。</p>
<p>申告期間は3月9日から3月18日、売出価格決定日は3月19日となっており、現在急速に市場関係者の興味が高まってきています。</p>
<p>特に注目すべきは、相互会社から株式会社への転換に伴い約740万人の保険契約者に株式か現金が割り当てられるという点で、その額はなんと1兆5000億円にものぼりますので、まさに「10年に1度の超大型ＩＰＯ」の名にふさわしい大型案件です。</p>
<p>これは要するに、1兆5000億円というお金が現金（あるいは株式）の形で一挙に保険契約者に流れるということを意味していますが、例えば、昨年日本政府が実施した目玉政策の定額給付金ですら総額２兆円ですから、そのインパクトの大きさがどれほどのものかということは一目瞭然かと思います。</p>
<p>CFD投資家としてこの流れに乗る方法としては、「この上場が与える影響を予想して他銘柄に投資する」ということになります。</p>
<p>最近は面白いニュースがほとんどない相場ということで、個人投資家も機関投資家も材料に飢えている状態ですので、これをきっかけに、金融関連商品が一時的に大きく値動きする可能性もあるでしょう。</p>
<p>そういう意味でも、多少強気のレバレッジで事前にネタを仕込んでおくのも面白いかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indexandsectorinvesting.com/201003/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%ef%bd%9e10%e5%b9%b4%e3%81%ab1%e5%ba%a6%e3%81%ae%e8%b6%85%e5%a4%a7%e5%9e%8bipo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカ新金融規制案の影響</title>
		<link>http://www.indexandsectorinvesting.com/201001/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e6%96%b0%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%a6%8f%e5%88%b6%e6%a1%88%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf.html</link>
		<comments>http://www.indexandsectorinvesting.com/201001/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e6%96%b0%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%a6%8f%e5%88%b6%e6%a1%88%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maru</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indexandsectorinvesting.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[先週、オバマ米大統領が金融機関の新規制案を発表し、それを受けてＮＹダウが急激に下落しました。 規制は、「金融機関のリスクテークに関する制限の厳格化」が中心的な内容となっており、これにより収益性の高い一部の投資銀行業務など [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週、オバマ米大統領が金融機関の新規制案を発表し、それを受けてＮＹダウが急激に下落しました。</p>
<p>規制は、「金融機関のリスクテークに関する制限の厳格化」が中心的な内容となっており、これにより収益性の高い一部の投資銀行業務などが軒並み規制の対象となってしまうため、再び金融市場が冷え切ってしまうのではという不安が市場に広がっています。</p>
<p>一部では、2年目を迎えるオバマ政権の「低迷する支持率」を底上げするための政治的な意向が強い政策だと言われているようですが、そもそも「行き過ぎた金融マーケット」に異論を唱えて当選した大統領ですので、そういう意味では予想されたシナリオではあります。</p>
<p>現時点では「案」の状態ですので、これから時間をかけて議論していくことになるかと思いますが、どこに着地するのかによって世界市場と日本市場に与える影響は少なくありません。<br />
（反対意見が多ければ、規制が緩いものになり、その結果大幅に反発するというシナリオも十分想定されます。）</p>
<p>米国市場でポジションを持っている投資家はもちろん、日本市場専門の投資家であっても無視できないレベルの話ですので、この「新金融規制案」についての議論の行方からは、一瞬も目を離さないようにするべきでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indexandsectorinvesting.com/201001/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e6%96%b0%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%a6%8f%e5%88%b6%e6%a1%88%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天証券CFD取引開始</title>
		<link>http://www.indexandsectorinvesting.com/201001/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e8%a8%bc%e5%88%b8cfd%e5%8f%96%e5%bc%95%e9%96%8b%e5%a7%8b-2.html</link>
		<comments>http://www.indexandsectorinvesting.com/201001/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e8%a8%bc%e5%88%b8cfd%e5%8f%96%e5%bc%95%e9%96%8b%e5%a7%8b-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indexandsectorinvesting.com/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[昨年11月に、楽天証券のCFD取引開始予定をお伝えしていましたが、12月25日にサービスが開始しました。 以前の記事はこちら。 上記記事の通り、前回のアナウンス時は、米国個別株、ADR、ETFなど348銘柄、中国個別株4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年11月に、楽天証券のCFD取引開始予定をお伝えしていましたが、12月25日にサービスが開始しました。<br />
以前の記事は<a href="/200911/楽天証券cfd取引開始.html">こちら</a>。</p>
<p>上記記事の通り、前回のアナウンス時は、米国個別株、ADR、ETFなど348銘柄、中国個別株42銘柄、その他株価指数CFD、商品CFDなど、合わせて約450銘柄の取扱い予定でしたが、現時点での取り扱い銘柄は、株価指数CFD、商品CFDなど58銘柄となっています。</p>
<p>個別株の取り扱いは2010年1月以降になる見通しです。</p>
<table>
<td bgcolor="#191970" width="600"><font color="#FFFFFF">&nbsp;取扱い銘柄</font></td>
</table>
<table border="0" bgcolor="#A9A9A9" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">株価指数 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">米国30（ダウ30指数）、米国500（S&#038;P500指数）、イギリス100（英FTSE100指数）、 ドイツ30（独DAX30指数)、フランス40（仏CAC40指数）等　<font color="red">計14銘柄</font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">株価指数先物 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">日本225先物（SGX日経225指数先物）、米国30先物（ダウ30指数先物）、イギリス100先物（英FTSE100指数先物）、ドイツ30先物（独DAX30指数先物）等　<font color="red">計29銘柄</font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">商品現物 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">金スポット、銀スポット　<font color="red">計2銘柄</font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">商品先物 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">WTI原油先物、金先物、銀先物、銅先物 等　<font color="red">計8銘柄</font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">債券先物 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">日本10年国債先物、米国2年国債先物、米国10年国債先物　<font color="red">計5銘柄</font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indexandsectorinvesting.com/201001/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e8%a8%bc%e5%88%b8cfd%e5%8f%96%e5%bc%95%e9%96%8b%e5%a7%8b-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東証新システム「アローヘッド」の衝撃！</title>
		<link>http://www.indexandsectorinvesting.com/200912/%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e6%96%b0%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%98%e3%83%83%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.indexandsectorinvesting.com/200912/%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e6%96%b0%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%98%e3%83%83%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maru</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indexandsectorinvesting.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[マーケット関係者の間ではこの話題で持ち切りようですが、来年の1月4日からついに東証の新取引システムである「アローヘッド」が稼動します。 富士通が最新技術を駆使して開発したそのシステムの一番の特徴は、なんと言っても処理速度 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マーケット関係者の間ではこの話題で持ち切りようですが、来年の1月4日からついに東証の新取引システムである「アローヘッド」が稼動します。</p>
<p>富士通が最新技術を駆使して開発したそのシステムの一番の特徴は、なんと言っても処理速度の速さで、注文から約定までがおよそ10ミリ秒（10/1000秒）という驚くべきスピードです。</p>
<p>現状の処理速度（1秒～4秒）にくらべるとまさに劇的な変化ですので、その技術革新のすごさにただ感心するばかりですが、一方で、この新システムがマーケットに与える影響は想像以上にあるのではという声も上がっています。</p>
<p>果たして、「処理速度が早すぎる（＝値動きが早すぎる）」と、具体的にマーケット参加者にどのような影響がでるのでしょうか？</p>
<p>現在、広く言われている一番決定的な変化は、</p>
<p>『板情報をみながら反射神経で売り買いを重ねる手法が通用しなくなるため、スキャルピングなど超短期取引をしているデイトレーダー/（プロの）ディーラーが勝てなくなる。』</p>
<p>ということです。</p>
<p>当然、個人が勝てなくなる相手というのは「アルゴリズム取引（コンピュータによる自動売買）」であり、こういった流れは既に高速処理が導入されているアメリカなどのマーケットで広く起きている現象のようです。</p>
<p>職人技を駆使して相場に立ち向かうというスタイルが「勝てなくなる」というのは、多少さびしい感じもしますが、こればかりはどうしようもありませんので、超短期型スタイルの投資家は、早急に手法を見直す準備に取りかかるべきでしょう。</p>
<p>もちろん、アローヘッド導入によるプラス要素もいくつかあります。</p>
<p>一番大きいのは、今まで、東証の遅いシステム（＝アルゴリズム取引を駆使できないシステム）を敬遠していた海外の機関投資家のマネーがこれを期に流入する期待が高まるという点です。</p>
<p>特に日経225銘柄など流動性が高い銘柄については、売買代金が予想以上に膨らむ可能性があるので、その辺りは来年の投資戦略を考える際に、何らかのポイントとなるかもしれません。</p>
<p>現在、東証のＨＰにデモ画面が用意されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。（衝撃のスピードです！）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indexandsectorinvesting.com/200912/%e6%9d%b1%e8%a8%bc%e6%96%b0%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%98%e3%83%83%e3%83%89%e3%80%8d%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天証券CFD取引開始（12月登場予定）</title>
		<link>http://www.indexandsectorinvesting.com/200911/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e8%a8%bc%e5%88%b8cfd%e5%8f%96%e5%bc%95%e9%96%8b%e5%a7%8b.html</link>
		<comments>http://www.indexandsectorinvesting.com/200911/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e8%a8%bc%e5%88%b8cfd%e5%8f%96%e5%bc%95%e9%96%8b%e5%a7%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indexandsectorinvesting.com/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[楽天証券が、2009年12月を目処に「CFD取引」のサービス開始を予定しています。 取扱い銘柄は、以下のようになっています。 &#160;取扱い銘柄 米国個別株 CFD アップル、グーグル、AIG 等 米国ADR CFD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>楽天証券が、2009年12月を目処に「CFD取引」のサービス開始を予定しています。<br />
取扱い銘柄は、以下のようになっています。</p>
<table>
<td bgcolor="#191970" width="600"><font color="#FFFFFF">&nbsp;取扱い銘柄</font></td>
</table>
<table border="0" bgcolor="#A9A9A9" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF" width="120">米国個別株 CFD</td>
<td bgcolor="#FFFFFF" width="500">アップル、グーグル、AIG 等</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">米国ADR CFD</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">BHPビリトン、ゴールド・フィールズ、 タタ・モーターズ 等</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">米国ETF CFD</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">iShares MSCI エマージング・マーケットＥＴＦ、iShares EAFE ETF、iShares ブラジル ETF 等</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">中国個別株 CFD</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">ペトロチャイナ、中国銀行、HSBC、中国移動 等</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">株価指数 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">米国30（ダウ30指数）、米国500（S&#038;P500指数）、イギリス100（英FTSE100指数）、 ドイツ30（独DAX30指数)、フランス40（仏CAC40指数） 等</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">株価指数先物 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">日本225先物（SGX日経225指数先物）、米国30先物（ダウ30指数先物）、イギリス100先物（英FTSE100指数先物）、ドイツ30先物（独DAX30指数先物） 等</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">商品現物 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">金スポット、銀スポット</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">商品先物 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">WTI原油先物、金先物、銀先物、銅先物 等</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">債券先物 CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">日本10年国債先物、米国2年国債先物、米国10年国債先物</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>注目は、米国個別CFDで、IT業界では<b><font color="red">アップル、グーグル、インテル、マイクロソフト、IBM、ヤフー</font></b>、また小売業界では<b><font  color="red">ナイキ、ティファニー、スターバックス</font></b>という会社の取扱いがあるところでしょうか。</p>
<p>日本でも馴染みのある会社ですし、投資対象として会社や業界の動向も掴みやすいと思います。</p>
<p>また、レバレッジは、<b><font color="red">個別株は5倍</font></b>、<b><font color="red">指数や商品、先物は10倍</font></b>になっています。</p>
<table>
<td bgcolor="#191970" width="600"><font color="#FFFFFF">&nbsp;証拠金率（レバレッジ）</font></td>
</table>
<table border="0" bgcolor="#A9A9A9" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF" width="120">個別株CFD</td>
<td bgcolor="#FFFFFF" width="500">20%（5倍）</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">株価指数CFD</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">10%（10倍）</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">株価指数先物CFD</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">10%（10倍）</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">商品現物CFD</td>
<td bgcolor="#FFFFFF">10%～20%（5～10倍）</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">商品先物CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">10%～20%（5～10倍）</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">債券先物CFD</font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF">10%（10倍）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indexandsectorinvesting.com/200911/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e8%a8%bc%e5%88%b8cfd%e5%8f%96%e5%bc%95%e9%96%8b%e5%a7%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大和証券『ダイワCFD』開始</title>
		<link>http://www.indexandsectorinvesting.com/200910/%e5%a4%a7%e5%92%8c%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%8e%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%afcfd%e3%80%8f%e9%96%8b%e5%a7%8b.html</link>
		<comments>http://www.indexandsectorinvesting.com/200910/%e5%a4%a7%e5%92%8c%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%8e%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%afcfd%e3%80%8f%e9%96%8b%e5%a7%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indexandsectorinvesting.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[大和証券がCFDサービス開始を発表しました。 「店頭ＣＦＤ取引（サービス名称：ダイワＣＦＤ）」の取扱い開始について 大手証券では初になります。 CFDにもレバレッジ規制法案が出ていますが、CFDが証券取引のシェアをある程 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大和証券がCFDサービス開始を発表しました。</p>
<p><a href="http://www.daiwa.jp/doc/091023_2.html">「店頭ＣＦＤ取引（サービス名称：ダイワＣＦＤ）」の取扱い開始について</a></p>
<p>大手証券では初になります。</p>
<p>CFDにもレバレッジ規制法案が出ていますが、CFDが証券取引のシェアをある程度とることは予想されますからね。</p>
<p>サービス開始は、平成21年10月30日（金）からです。</p>
<p>取り扱い銘柄は、まだ日経225のみですが、今後の拡大が期待できます。<br />
また、総合証券なので、FXや現物株の口座もあり、口座間の資金移動が手軽に行えることもありがたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indexandsectorinvesting.com/200910/%e5%a4%a7%e5%92%8c%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%80%8e%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%afcfd%e3%80%8f%e9%96%8b%e5%a7%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内初！FX Online Japanで、円建て海外株価指数銘柄スタート</title>
		<link>http://www.indexandsectorinvesting.com/200908/fx-online-japan%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6%e6%b5%b7%e5%a4%96%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e9%8a%98%e6%9f%84.html</link>
		<comments>http://www.indexandsectorinvesting.com/200908/fx-online-japan%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6%e6%b5%b7%e5%a4%96%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e9%8a%98%e6%9f%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indexandsectorinvesting.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[CFD取引の魅力の一つは、海外銘柄を簡単に売買できることです。 しかし、外国株や指数を売買する場合、純粋な価格の上げ下げとは別に、為替が収益に影響します。 多くのCFD取扱業者では、外貨から円への両替は、投資家の好きなの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CFD取引の魅力の一つは、海外銘柄を簡単に売買できることです。<br />
しかし、外国株や指数を売買する場合、純粋な価格の上げ下げとは別に、為替が収益に影響します。</p>
<p>多くのCFD取扱業者では、外貨から円への両替は、投資家の好きなのタイミングで行えるので、それほどシビアに考える必要はありません。</p>
<p>しかし、投資家の中には為替を全く気にしたくない、という人もいるでしょう。<br />
そういった方は、FX Online Japan の「円建ての海外株価指数銘柄」を検討してみては如何でしょうか？</p>
<p>FX Online Japanで取扱いを開始した、円建ての海外株価指数CFDの追加銘柄は以下の通りです。</p>
<p>ウォール街 円建て<br />
米国テク株100 円建て<br />
米国SPX500 円建て<br />
ハンセン中国（H株）<br />
ハンセン中国426<br />
インド50<br />
FTSE100<br />
ドイツ30</p>
<p>「FTSE100」という指数は、聞いたことがない方もいるかもしれませんが、欧州を代表する株価指数です（ロンドン証券取引所）。</p>
<p>取扱い銘柄数は、まだ 8銘柄と少ないですが、銘柄の拡充に力を入れているFX Onlineのことですから、投資家のニーズに併せて、将来的に銘柄が追加されることも見込まれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indexandsectorinvesting.com/200908/fx-online-japan%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6%e6%b5%b7%e5%a4%96%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e9%8a%98%e6%9f%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFDでもシステムトレードが可能に／ドリームバイザーFASTA</title>
		<link>http://www.indexandsectorinvesting.com/200908/cfd%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%90%e3%82%a4.html</link>
		<comments>http://www.indexandsectorinvesting.com/200908/cfd%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%90%e3%82%a4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>take</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indexandsectorinvesting.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[FXではシステムトレード、シグナル配信、自動トレードが花盛りですね。 CFDでも同じようなサービスを待っていましたが、ドリームバイザー・ファイナンシャルがCFD向けのシステムトレードサービスを開始しました。 プログラミン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXではシステムトレード、シグナル配信、自動トレードが花盛りですね。</p>
<p>CFDでも同じようなサービスを待っていましたが、<a href="http://www.dreamvisor-fin.co.jp/" target="_blank">ドリームバイザー・ファイナンシャル</a>がCFD向けのシステムトレードサービスを開始しました。</p>
<p>プログラミングは不要で、テクニカルを組み合わせることで、ロジックを構築するタイプですので、気軽に色々試してみることができそうです。<br />
もちろん構築したロジックのバックテストもできます。</p>
<p>FXでは全自動売買にも対応しているとのことです。<br />
（CFDは現状はバックテストのみです。）</p>
<p>システムトレードは、相場状況（トレンド／レンジ）が変わると、それまで有効だったロジックがまったく効かなくなる運命にありますので、バックテストでいい結果がでたといってもご注意ください。<br />
（トレンドフォロー向けロジックはレンジ相場では負け続けます。逆も言えます。）</p>
<p>ドリームバイザー・ファイナンシャルの取り扱い銘柄は、株価指数CFD、株価指数先物CFD、債券先物CFD、商品CFDと、株式CFD以外はすべて揃っています。<br />
FXでのシステムトレードは出尽くした感がありますが、CFDではエッジのある戦略が見つかるかもしれませんね。</p>
<p><a href="http://www.dreamvisor-fin.co.jp/" target="_blank">ドリームバイザー・ファイナンシャル</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indexandsectorinvesting.com/200908/cfd%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%90%e3%82%a4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMC～CFD日本上陸1周年キャンペーン～</title>
		<link>http://www.indexandsectorinvesting.com/200905/cmc%ef%bd%9ecfd%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b8%8a%e9%99%b81%e5%91%a8%e5%b9%b4%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%ef%bd%9e.html</link>
		<comments>http://www.indexandsectorinvesting.com/200905/cmc%ef%bd%9ecfd%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b8%8a%e9%99%b81%e5%91%a8%e5%b9%b4%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%ef%bd%9e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CMC Markets Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indexandsectorinvesting.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[CFD取引の最大手 CMC Markets Japan が、「CFD 日本上陸1周年キャンペーン」と題して、お得なキャンペーンを実施中です。 CMC Markets Japan の取扱い銘柄数は、日本最大級の4000銘柄 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CFD取引の最大手 CMC Markets Japan が、「CFD 日本上陸1周年キャンペーン」と題して、お得なキャンペーンを実施中です。</p>
<p>CMC Markets Japan の取扱い銘柄数は、日本最大級の4000銘柄以上。<br />
口座開設がお得なこの機会に、CFD取引のはじめの一歩を踏み出してみては如何でしょうか？</p>
<h3>キャンペーン その一 ～初回入金額引き下げ～</h3>
<p>これまで口座開設後の初回入金額が、オンライン以外でのお申込の場合最低30万円から、オンラインでお申込の場合でも最低15万円からでしたが、2009年5月1日（金）より、いずれの場合でも初回入金額が最低10万円からCFDのお取引ができるようになりました。 </p>
<h3>キャンペーン その二 ～CFD解説本をプレゼント～</h3>
<p>2009年6月30日（火）までに口座開設完了の方に、CFD取引の解説本をはじめ、3つの書籍・雑誌の中からお好きな本をお選びいただけます。 </p>
<p>-「CFD投資実践マニュアル」<br />
-「ダイヤモンド・ザイ 3ヶ月分」<br />
-「CFD入門」</p>
<p>業界最大手、CMCの口座開設は<a href="http://www.indexandsectorinvesting.com/cmc">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
