FXOnline
[PR]
レバレッジ最大100倍!ついに原油・金、CFD取引で7/15スタート!
FXの大手FXOnlineが、CFDとFXにおける世界的なマーケットリーダーであるIG Groupの一員となり、CFD取引に参入!
FXOnline
FXの大手FXOnlineが、CFDとFXにおける世界的なマーケットリーダーであるIG Groupの一員となり、CFD取引に参入!
| 取扱銘柄数 | : 6500銘柄以上(国内最多) |
| レバレッジ | : 最大10倍 |
| 無料デモ取引 | : あり。1000万円の仮想資金を使って、30日間デモ取引が可能 |
| 初回入金額 | : 0万円 |
| 特徴 |
- 取扱銘柄数の多さは、No.1。
- 日経225を含む、約500の日本個別銘柄が取引可能(国内最多)。個別株は、全6000種以上!
- 取扱い銘柄を順次追加し、将来的には約9000銘柄を提供予定。将来性抜群!
| 取扱銘柄 |
| 日本現物株 | 海外現物株 | 株価指数 | 商品 | 債券 | 為替 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 取扱銘柄詳細 |
| 現物株 | 日本株(500銘柄)のほか、FTSE350株価指数、S&P500株価指数、ナスダック100株価指数、シンガポール株、JSE40株価指数、ハンセン株価指数、トロント60株価指数の各構成企業銘柄および欧州の各種主要株価指数の構成企業銘柄(全6000種類以上) |
| 株価指数、株価指数先物 | 日本225種、ウォール街指数、米国テク株、英国FTSEなど30の世界の主要株価指数 |
| 債券 | 日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ、イギリス、ヨーロッパ各国 全20種類 |
| 商品 | 原油、天然ガス、金、銀など |
| FX | 65通貨ペア |
| 手数料 |
| 現物株 | 日本株: 約定金額の0.105%~ (最低取引手数料1050円) 米国株: 2.1セント/株 (最低取引手数料15.75USD) |
| 株価指数 | 0円 |
| 株価指数先物 | 0円 |
| 債券 | 0円 |
| 商品 | 0円 |
| FX | 0円 |
| キャンペーン情報 |








